带门的机箱请单独订购门锁,可提供锁芯和钥匙。
技术参数 | ||
材质 | 玻璃纤维增强聚酯 | ABS |
保护等级 | IP 65 EN 60529 | IP 65 EN 60529 |
开门角度 | 135° | 135° |
抗冲击性 | 7Joule EN 60079-0 | 7Joule EN 60079-0 |
表面阻抗 | 4 X 1015 Ohm IEC60093 | 4 X 1014 Ohm IEC60093 |
抗击穿性 | 26KV/mm IEC 60243-1 | 24KV/mm IEC 60243-1 |
绝缘性 | 全绝缘 VOE 0100 | 全绝缘 VOE 0100 |
阻燃性 | VO/自熄 UL94 | HB UL94 |
毒性 | 不含卤 | 不含卤 |
颜色 | 玛瑙灰 RAL 7032,可提供其它颜色 | 浅灰 RAL 7035, 可 提供其它颜色 |
温度范围 |
标准型: - 55℃ 至 +90℃ 带可视窗型: - 55℃ 至 +80℃ |
-40℃ 至 +70℃ |
产品范围 | ||||
订货号 | 尺寸 H x W x D (mm) | 类型 | ||
21.20 25 00 | 200 X 250 X 150 | PKS 1 | ||
21.25 30 00 | 250 X 300 X 170 | PKS 2 | ||
22.20 25 00 | 200 X 250 X 150 | PKST 1 | ||
22.25 30 00 | 250 X 300 X 170 | PKST 2 |
门锁 | |
8mm 三角锁 ( 1 pcs ) | 21.62 00 03 |
8mm 四角锁 ( 1 pcs ) | 21.62 00 04 |
把手 ( 1 pcs ) | 21.62 00 01 |
把手带锁 ( 1 pcs) | 21.62 00 02 |
附件 | |
尺寸1内部安装板 | 10.01 12 05 |
尺寸2内部安装板 | 10.01 12 06 |
尺寸1内部铝前面板 | 10.01 31 01 |
尺寸2内部铝前面板 | 10.01 31 02 |
外部安装支架 ( 4 pcs ) | 10.03 10 10 |
孔密封盖用于箱底固定( 4 pcs ) | 10.03 90 02 |
8 mm 三角锁钥匙 | 10.04 70 03 |
8 mm 四角锁钥匙 | 10.04 70 04 |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号