技术参数 | ||
机箱主体,法兰,机箱盖(有 色) | 聚碳酸酯透明盖 | |
材质 | 聚碳酸酯 | |
抗冲击性 | >7 Joule EN 60079-0 标准(带预留法兰的除外) | >7 Joule EN60079 -0 标准 |
易燃性 | VO/ 自熄 UL 94 | V2/UL 94 |
抗击穿性 | >18 KV/mm IEC 60243-1 | >30 KV/mm DIN 53481 |
表面阻抗 | >10¹⁵ Ohm IEC 60093 | >10¹⁵ Ohm DIN 53481 |
保护等级 | IP 65 EN 60529 标准 | IP 65 EN 60529 标准 |
密封 | 橡胶圈密封 | 橡胶圈密封 |
毒性 | 低卤素 | 低卤素 |
绝缘性 | 全绝缘保护 VDE0100 | 全绝缘保护 VDE0100 |
颜色 | 灰色 RAL 7032 | 无色,透明 |
温度范围 | -40℃至 + 100℃(含密封条) | -40℃至 + 100℃(含密封条) |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号